Manometri un spiediena mērītāji

Kārtot:
Rādīt lapā:
Lapas: «123»
ProduktsKodsCena
Manometer; 0.001÷5psi; LCD; Meas.accur: ±0,3%; Interface: USBHD7503229.30-+
Manometer; 0÷16bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12228797246.94-+
Manometer; 0÷2.5bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7391939118.60-+
Manometer; 0÷400bar; Class: 2.5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-12053589510.53-+
Manometer; 0÷40bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12229415155.32-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 2.5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-752313449.81-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7482578117.49-+
Manometer; 0÷250bar; Class: 2.5; 50mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7449040311.79-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 2.5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12.063.410.MK2227.83-+
Manometer; 0÷40bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7402647145.97-+
Manometer; -1÷0bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12230146134.57-+
Manometer; 0÷16bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7391891218.37-+
Manometer; 0.3÷1.2bar; LCD; ±3hPa; 119x46x25mm; IP40; PocketTESTO5111249.12-+
Manometer; 0÷40bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7391972118.60-+
Manometer; 0÷1.6bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7324009145.97-+
Manometer; 0÷2.5bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7438218145.97-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 2.5; 50mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-12008761111.06-+
Manometer; 0÷16bar; Class: 2.5; 80mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-30467969343.04-+
Manometer; 0÷60bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12228835155.32-+
Manometer; 0÷25bar; Class: 2.5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-741072118.28-+
Manometer; 0÷1bar; Class: 2.5; 40mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-30466725415.65-+
Manometer; 0÷400bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7400457119.23-+
Manometer; 0÷25bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12228801150.58-+
Manometer; 0÷4bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7402558145.97-+
Manometer; 0÷50mbar; ±0.3%; Interface: USB; 203x75x50mmPKT-P51453274.81-+
Test acces: adapter for pressure measurement; SDL700EX-PT301424.65-+
Manometer; 0÷60bar; Class: 1.6; 63mm; Temp: -20÷60°C; 213.53213.53.063.460.GB1424.50-+
Manometer; 0÷25bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7395489117.49-+
Filtrs
Garantija
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS