Manometri un spiediena mērītāji

Сортировать:
На странице:
Страницы: «123»
ТоварКодЦена
Manometer; 0.001÷5psi; LCD; Meas.accur: ±0,3%; Interface: USBHD7503229.30-+
Manometer; 0÷16bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12228797246.53-+
Manometer; 0÷2.5bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7391939118.44-+
Manometer; 0÷400bar; Class: 2.5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-12053589510.44-+
Manometer; 0÷40bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12229415154.84-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 2.5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-752313449.73-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7482578117.34-+
Manometer; 0÷250bar; Class: 2.5; 50mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7449040311.69-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 2.5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12.063.410.MK2227.59-+
Manometer; 0÷40bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7402647145.56-+
Manometer; -1÷0bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12230146134.27-+
Manometer; 0÷16bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7391891218.20-+
Manometer; 0.3÷1.2bar; LCD; ±3hPa; 119x46x25mm; IP40; PocketTESTO5111246.92-+
Manometer; 0÷40bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7391972118.44-+
Manometer; 0÷1.6bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7324009145.56-+
Manometer; 0÷2.5bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7438218145.56-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 2.5; 50mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-12008761110.97-+
Manometer; 0÷16bar; Class: 2.5; 80mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-30467969342.66-+
Manometer; 0÷60bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12228835154.84-+
Manometer; 0÷25bar; Class: 2.5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-741072118.21-+
Manometer; 0÷1bar; Class: 2.5; 40mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-30466725415.52-+
Manometer; 0÷400bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7400457119.06-+
Manometer; 0÷25bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12228801150.13-+
Manometer; 0÷4bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7402558145.56-+
Manometer; 0÷50mbar; ±0.3%; Interface: USB; 203x75x50mmPKT-P51453274.81-+
Test acces: adapter for pressure measurement; SDL700EX-PT301424.65-+
Manometer; 0÷60bar; Class: 1.6; 63mm; Temp: -20÷60°C; 213.53213.53.063.460.GB1424.28-+
Manometer; 0÷25bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7395489117.34-+
Filtrs
Гарантия
+371 67543310
P-PK 9-18
КАТЕГОРИИ
Корзина пуста