Manometri un spiediena mērītāji

Kārtot:
Rādīt lapā:
Lapas: «123»
ProduktsKodsCena
Manometer; 0÷400bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7427615149.70-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 2.5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-734388858.52-+
Manometer; 0÷16bar; Class: 2.5; 63mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-739062318.39-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12228665147.58-+
Manometer; 0÷100bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12229394156.06-+
Manometer; 0÷200mbar; LCD; ±0.3%; Interface: USB; Illumin: yesPKT-P51441156.27-+
Manometer; 0÷25bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -25÷60°C; IP50; 111.22111.22-12231398158.60-+
Manometer; 0÷400bar; Class: 1.6; 63mm; Temp: -20÷60°C; 213.53213.53.063.540.MK1225.85-+
Manometer; -150÷150mbar; 148x36x23mm; Meter: differentialTESTO510I2167.82-+
Manometer; 0÷0.1bar; LCD; Features: pocket size; 119x46x25mm; IP40TESTO5102217.93-+
Manometer; 0÷25bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -25÷60°C; IP50; 111.22111.22-12239284189.14-+
Manometer; 0÷250bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12228941160.43-+
Manometer; 0÷1.6bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12229067151.26-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7391874118.60-+
Manometer; 0÷6bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-30465273248.09-+
Manometer; 0÷1bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12227021151.26-+
Manometer; 0÷10bar; Class: 2.5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-740408959.94-+
Manometer; 0÷6bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12228657147.58-+
Manometer; 0÷25bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7427934146.59-+
Manometer; 0÷4bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7468168117.73-+
Manometer; 0÷160bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7421927349.70-+
Manometer; -1÷0bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7402680149.27-+
Manometer; 0÷400bar; Class: 1.6; 160mm; Temp: -40÷60°C; IP54; 111.20111.20-12229360160.43-+
Manometer; 0÷40bar; Class: 1.6; 160mm; -20÷60°C; Enclos.mat: steel111.10-30198755133.87-+
Manometer; 0÷16bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7386464717.73-+
Manometer; -1÷5bar; Class: 2.5; 100mm; -20÷60°C; IP65; 113.53113.53-7479411149.27-+
Manometer; 0÷6bar; Class: 2.5; 40mm; Temp: -20÷60°C; 111.12111.12-1256686279.94-+
Manometer; 0÷60bar; Class: 1.6; 100mm; Temp: -20÷60°C; 111.10111.10-7400058119.05-+
Filtrs
Garantija
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS